便攜式x、γ劑量率儀
探測器 | CsI(Tl) | GM管 | |
能量范圍 | 33keV ~ 3.0 MeV | 50keV ~ 1.3 MeV | |
靈敏度 | 大于250CPS/(μSv/h@137Cs | 0.2CPS/(μSv/h)@137Cs | |
測量范圍 | 劑量率 | 0.01μSv/h~60μSv/h | 50μSv/h~10mSv/h |
計數(shù)率 | 1~9999CPS | ||
累積劑量 | 0.01μSv~10Sv | ||
相對誤差 | 不超過 ±20% | ||
屏幕顯示 | 高清黑白液晶屏 | ||
按鍵 | 4個功能鍵 | ||
電池工作時間 | 4節(jié)5號電池,連續(xù)工作100小時以上(背光不開、蜂鳴器不響) | ||
報警方式 | 測試數(shù)據(jù)超過設置的報警閾值,LED燈閃爍,同時發(fā)出報警聲 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲12萬組數(shù)據(jù) | ||
數(shù)據(jù)保存方式 |
連續(xù)保存:根據(jù)設置的保存時間間隔連續(xù)進行數(shù)據(jù)保存 觸發(fā)保存:當報警時開始存儲,存儲間隔1秒 |
||
通訊 | USB | ||
尺寸、重量 | Ф90×267 (mm)、590g(不含電池) | ||
防護等級 | IP65 | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 50℃ ; 濕度:≤90%(30℃,非冷凝) |